Ring Size Guide
| RING SIZE (USA) | CIRCUMFERENCE (INCHES) | CIRCUMFERENCE (MM) | 
|---|---|---|
| 4 | 1.73 | 44.1 | 
| 5 | 1.76 | 44.8 | 
| 6 | 1.81 | 46.1 | 
| 7 | 1.86 | 47.4 | 
| 8 | 1.88 | 48.0 | 
| 9 | 1.91 | 48.7 | 
| 10 | 1.96 | 50.0 | 
| 11 | 2.01 | 51.2 | 
| 12 | 2.04 | 51.9 | 
| 13 | 2.09 | 53.1 | 
| 14 | 2.14 | 54.4 | 
| 15 | 2.16 | 55.1 | 
| 16 | 2.21 | 56.3 | 
| 17 | 2.24 | 57.0 | 
| 18 | 2.29 | 58.3 | 
| 19 | 2.31 | 58.9 | 
| 20 | 2.37 | 60.2 | 
| 21 | 2.39 | 60.8 | 
| 22 | 2.44 | 62.1 | 
| 23 | 2.46 | 62.7 | 
| 24 | 2.51 | 64.0 | 
| 25 | 2.54 | 64.6 | 
| 26 | 2.59 | 65.9 | 
| 27 | 2.64 | 67.2 | 
| 28 | 2.66 | 67.8 | 
| 29 | 2.72 | 69.1 | 
| 30 | 2.74 | 69.7 | 

 Whatsapp us!