Bangale Size Guide
| BANGLE SIZE (INDIAN) | CIRCUMFERENCE (INCHES) | CIRCUMFERENCE (MM) | 
|---|---|---|
| 2.2 | 6.68 | 169.7 | 
| 2.4 | 7.07 | 179.6 | 
| 2.6 | 7.46 | 189.5 | 
| 2.8 | 7.85 | 199.4 | 
| 2.10 | 8.24 | 209.3 | 
| 2.12 | 8.64 | 219.5 | 
| 2.14 | 9.03 | 229.4 | 
| 3 | 9.42 | 239.3 | 
| BANGLE SIZE (INDIAN) | CIRCUMFERENCE (INCHES) | CIRCUMFERENCE (MM) | 
|---|---|---|
| 2.2 | 6.68 | 169.7 | 
| 2.4 | 7.07 | 179.6 | 
| 2.6 | 7.46 | 189.5 | 
| 2.8 | 7.85 | 199.4 | 
| 2.10 | 8.24 | 209.3 | 
| 2.12 | 8.64 | 219.5 | 
| 2.14 | 9.03 | 229.4 | 
| 3 | 9.42 | 239.3 | 
You may check out all the available products and buy some in the shop.
